Bomba de agua para bañera serie JA al por mayor | Bomba de agua de hidromasaje de alto rendimiento para bañeras de masaje | Compra al por mayor en fábrica
- modelo
- JA35, JA50, JA75, JA100, JA120, JA150, JA200
propiedad
- Protector térmico:
- con protector térmico (motor monofásico)
- Clasificación de aislamiento:
- F
- Clase de protección:
- IP55
- Temperatura media:
- 5~50℃
- Temperatura ambiente:
- ≤50℃
- Presión máxima de trabajo:
- 0,3 MPa
- Proceso de dar un título:
- CE; TÜV; SAA
Evaluacion
Descripción
Parámetros de la bomba de agua de la bañera
Modelo | Qmáx(I/min) | Hmáx(m) | V/Hz | Potencia(P1) | Máximo | Tamaño de ajuste (mm) | (Kg) | Tamaño del paquete (mm) | Máximo | |||
kilovatios | HP | |||||||||||
JA35 | 150 | 7.5 | 220-240/50 | 0,25 | 0.35 | 1.6 | 48.5 o 50 | 5.1 | 350*175*250 | 1893 | ||
JA50 | 180 | 10 | 220-240/50 | 0.37 | 0.5 | 2 | 48.5 o 50 | 5.9 | 350*175*250 | 1893 | ||
JA75 | 250 | 12 | 220-240/50 | 0,55 | 0,75 | 3.2 | 48.5 o 50 | 7.9 | 350*175*250 | 1695 | ||
JA100 | 300 | 12 | 220-240/50 | 0,75 | 1 | 3.8 | 48.5 o 50 | 8.6 | 380*180*250 | 1695 | ||
JA120 | 335 | 13 | 220-240/50 | 0.9 | 1.2 | 4.6 | 48.5 o 50 | 9.1 | 380*180*250 | 1695 | ||
JA150 | 380 | 16 | 220-240/50 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 48.5 o 50 | 11.5 | 435*220*270 | 1122 | ||
JA200 | 450 | 16 | 220-240/50 | 1.5 | 2 | 7 | 48.5 o 50 | 13 | 435*220*270 | 1122 |
Curvas de rendimiento de la bomba de agua de la bañera

Dimensiones de la bomba de agua de la bañera

Modelo | Tamaño de la forma (mm) | |||||||||
A | B | do | D | mi | F | Yo | H | H1 | H2 | |
JA35 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 191 | 168 | 63 |
JA50 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 191 | 168 | 63 |
JA75 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |
JA100 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |
JA120 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |
JA150 | 112 | 187 | 90 | 218 | 38 | 120 | 402 | 210 | 211 | 90 |
JA200 | 112 | 187 | 90 | 218 | 38 | 120 | 402 | 210 | 211 | 90 |
Vista despiezada de la bomba de agua de la bañera

NO. | Nombre | |||||||||
1 | Tuerca de amarre | |||||||||
2 | Atar | |||||||||
3 | Junta tórica | |||||||||
4 | Montaje de tornillos de cabeza elevada en cruz | |||||||||
5 | Tapa de la bomba | |||||||||
6 | Junta tórica | |||||||||
7 | Impulso | |||||||||
8 | Sello mecánico | |||||||||
9 | Carcasa de la bomba | |||||||||
10 | Motor |
Aplicaciones de la bomba de agua para bañeras
